उत्पाद विवरण:
|
आवेदन: | आर्क रूफ स्टील बिल्डिंग | प्रकार: | घुमावदार संरचनात्मक इस्पात बीम |
---|---|---|---|
विशेषताएं: | आर्किटेक्चरल स्ट्रक्चरल स्टील | कच्चा इस्पात सामग्री: | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
सेवा जीवन: | 50 साल | दीवार और छत: | स्टील क्लैडिंग शीट |
सतह उपचार: | चित्रकला | कार्य क्षेत्र: | डिजाइन, निर्माण, स्थापना |
प्रमुखता देना: | steel building structures,steel truss structure |
विशेषता | मूल्य |
---|---|
अनुप्रयोग | आर्क रूफ स्टील बिल्डिंग |
प्रकार | घुमावदार संरचनात्मक स्टील बीम |
विशेषताएँ | वास्तुशिल्प संरचनात्मक स्टील |
कच्चा स्टील सामग्री | Q235B, Q355B, ASTM A36 |
सेवा जीवन | 50 वर्ष |
दीवार और छत | स्टील क्लैडिंग शीट |
सतह उपचार | पेंटिंग |
कार्य क्षेत्र | डिजाइन, निर्माण, स्थापना |
घुमावदार वास्तुशिल्प संरचनात्मक स्टील बीम / आर्क रूफ बिल्डिंग स्ट्रक्चर स्टील को गोदाम भवनों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसमें सटीक रूप से इंजीनियर घुमावदार एच-आकार के स्टील बीम और छत वाली प्रोफाइल स्टील प्लेटों की सटीक स्थापना शामिल है।
आइटम का नाम | विनिर्देश | सामग्री पैरामीटर | तकनीकी उपचार |
---|---|---|---|
कॉलम | एच आकार का स्टील | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
बीम | एच आकार का स्टील, चाप आकार का स्टील बीम | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
ब्रेसिंग | स्टील रॉड, स्टील पाइप, एंगल स्टील | Q235B, Q345B | |
पर्लिंग | सी या जेड आकार, पर्लिंग मोटाई: 1.8 मिमी ~ 3.0 मिमी | Q235B, Q346B | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
दीवार और छत पैनल | ईपीएस, रॉक वूल, पु, ग्लास वूल सैंडविच पैनल या सिंगल शीट | स्टील टी=0.426~0.8mm, इन्सुलेशन टी=50~150mm | अलु-जिंक 150g, फ्लोरोकार्बन पेंट |
दरवाजा | स्लाइडिंग या रोलिंग दरवाजा | स्टील या एल्यूमीनियम शीट, टी=1.0~1.5mm | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
खिड़की | मिश्र धातु-ग्लास, एल्यूमीनियम मिश्र धातु-शटर | टी=1.0~2.0mm | मिश्र धातु |
लाइटिंग पैनल | एफआरपी, टी=1.5mm या टी=1.8mm | थर्मल विस्तार का गुणांक: 2.2x10-5/cm/cm/℃ | प्रकाश संप्रेषण 85% |
वेंटिलेटर | टर्बाइन वेंटिलेटर, और इलेक्ट्रिक प्रकार | स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीसी | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, 304 |
गटर | जस्ती या स्टेनलेस स्टील प्लेट | टी=2.0mm | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, 304 |
डाउनपाइप | पीवीसी पाइप, कलर स्टील पाइप टी=0.5mm | Φ110, 160, 200 | पेंट |
बोल्ट | साधारण, उच्च शक्ति | 10.9S, 4.8s | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड |
एंकर बोल्ट | स्टील रॉड M24, M27 M30 | Q235B |
हमारी निर्माण सुविधा 35,000㎡ में फैली हुई है जिसमें 20,000㎡ का वर्कशॉप क्षेत्र है, जो सुसज्जित है:
सभी घटकों को 40'HQ कंटेनरों में समुद्री परिवहन के लिए पैक किया जाता है। हमारे कुशल कर्मचारी लोडिंग के दौरान क्षति को रोकने के लिए क्रेन और फोर्कलिफ्ट का उपयोग करते हैं।
कृपया एक सटीक उद्धरण के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
# | प्रश्न | आपका उत्तर |
---|---|---|
1 | स्थान (कहाँ बनाया जाएगा?) | _____देश, क्षेत्र |
2 | आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____मिमी*_____मिमी*_____मिमी |
3 | पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____किमी/घंटा, _____मी/सेकंड |
4 | बर्फ का भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m2, _____मिमी |
5 | भूकंप विरोधी | _____स्तर |
6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा |
7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, तो ईपीएस, फाइबरग्लास वूल, रॉकवूल, पु सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट का उपयोग किया जाएगा |
8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी*_____(ऊंचाई)मिमी |
9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी*_____(ऊंचाई)मिमी |
10 | क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो _____इकाइयाँ, अधिकतम उठाने का वजन____टन; अधिकतम उठाने की ऊंचाई _____मी |
व्यक्ति से संपर्क करें: steven
दूरभाष: 0086-18661691560