उत्पाद विवरण:
|
वहनीयता: | पर्यावरण के अनुकूल | लागत क्षमता: | प्रभावी लागत |
---|---|---|---|
अनुकूलन: | उपलब्ध | बहुमुखी प्रतिभा: | लचीला |
आग प्रतिरोध: | उच्च | प्रयोग: | इस्पात संरचना निर्माण |
शॉट ब्लास्टिंग स्तर: | सा 2.5 | आवेदन: | औद्योगिक/वाणिज्यिक/आवासीय |
प्रकार: | छलरचना | सेवा जीवन: | 50 से अधिक वर्ष |
मौसम प्रतिरोध: | बलवान | सामग्री: | इस्पात |
एचएस कोड: | 9406900090 | रखरखाव: | कम |
डिजाइन विकल्प: | अनेक | विनिर्देश: | पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना भवन |
कार्बन स्ट्रक्चरल स्टील: | Q355B | आकार: | एच बीम, एच कॉलम |
परिवहन पैकेज: | मानक निर्यात पैकेज या ग्राहक की आवश्यकता | विशेषताएं: | प्रीफैब स्टील संरचना, बड़ा स्पैन, मल्टी-फ्लोर |
पुर्लिन: | सी/जेड आकार स्टील चैनल, सी/जेड गैल्वेनाइज्ड स्टील (क्यू235) | रंग: | वैकल्पिक |
द्वार: | स्लाइडिंग दरवाजा, पीवीसी दरवाजा/स्टील दरवाजा/रंगीन स्टील दरवाजा/सैंडविच पैनल दरवाजा/रूलर दरवाजा, स्ल | खिड़की: | एल्यूमिनियम मिश्र धातु खिड़की, पीवीसी या एल्यूमिनियम मिश्र धातु, ग्लास खिड़की/पीवीसी खिड़की/एलुमियुन |
प्रमुखता देना: | बहुमंजिला पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना,बहुमंजिला इस्पात संरचना भंडार,पूर्वनिर्मित इस्पात संरचना गोदाम निर्माता |
वेयरहाउस के आसान डिस्सैम और ट्रांसपोर्टेशन के लिए मॉड्यूलर स्टील स्ट्रक्चर फैब्रिकेशन। हमारी पूर्वनिर्मित स्टील संरचनाएं औद्योगिक, वाणिज्यिक और आवासीय अनुप्रयोगों के लिए बेहतर शक्ति, स्थायित्व और लचीलापन प्रदान करती हैं।
गुण | कीमत |
---|---|
सामग्री | स्टील (Q355B कार्बन संरचनात्मक स्टील) |
आकार | एच बीम, एच कॉलम |
शॉट ब्लास्टिंग स्तर | SA 2.5 |
पिरलिन | सी/जेड शेप स्टील चैनल, सी/जेड जस्ती स्टील (Q235) |
आग प्रतिरोध | उच्च |
मौसम प्रतिरोधक | मज़बूत |
रखरखाव | कम |
हमारे 30,000 वर्ग मीटर स्टील संरचना गोदामों ने असाधारण शक्ति और स्थायित्व प्रदान किया है। ये पूर्वनिर्मित संरचनाएं प्रदान करती हैं:
मल्टी-स्टोरी स्टील संरचनाएं विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए असाधारण प्रदर्शन प्रदान करती हैं:
हमारी 35,000 वर्ग मीटर निर्माण सुविधा सुविधाएँ:
हम व्यापक स्थापना समर्थन प्रदान करते हैं:
हमारी गुणवत्ता नियंत्रण प्रक्रिया यह सुनिश्चित करती है कि प्रत्येक घटक शिपमेंट से पहले सख्त मानकों को पूरा करता है।
सभी संरचनात्मक घटक, पैनल, बोल्ट और सामान को ध्यान से समुद्र के परिवहन के लिए उपयुक्त मानक निर्यात पैकेजों में पैक किया जाता है।
कृपया एक सटीक उद्धरण के लिए निम्नलिखित जानकारी प्रदान करें:
1। स्थान (इसका निर्माण कहां किया जाएगा?) | _____देश क्षेत्र |
2। आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____ मिमी*_____ मिमी*_____ मिमी |
3। पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____ kn/m2, _____ km/h, _____ m/s |
4। बर्फ का लोड (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____ kn/m2, _____ मिमी |
5। विरोधी भूकंप | _____स्तर |
6। ब्रिकवॉल की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मीटर ऊंचा या 1.5 मीटर ऊंचा |
7। थर्मल इन्सुलेशन | ईपीएस, शीसे रेशा ऊन, रॉकवूल, पीयू सैंडविच पैनल या मेटल शीट |
8। दरवाजा मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
9। खिड़की की मात्रा और आकार | _____units, _____ (चौड़ाई) मिमी*_____ (ऊंचाई) मिमी |
10। क्रेन की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, _____units, अधिकतम। वेट ____ टॉन उठाना; अधिकतम। ऊंचाई उठाना _____m |
अवयव | विनिर्देश |
---|---|
मुख्य संरचना | एच सेक्शन स्टील Q345, Alkyd पेंटिंग |
छत परिन | XZ160*60*20*2.5, जस्ती |
वॉल पिरलिन | XZ160*60*20*2.5, जस्ती |
गहन बोल्ट | ग्रेड 10.9 |
एंकर बोल्ट | M24, स्टील Q235 |
छत का फर्श | नालीदार स्टील प्लेट या सैंडविच पैनल |
दीवार का पैनल | नालीदार स्टील प्लेट या सैंडविच पैनल |
स्लाइडिंग दरवाजा | सैंडविच पैनल दरवाजा |
व्यक्ति से संपर्क करें: steven
दूरभाष: 0086-18661691560