|
उत्पाद विवरण:
|
| आवेदन पत्र: | लार्ज स्पैन प्रीफैब्रिकेटेड स्टील स्ट्रक्चर वेयरहाउस | विशेषताएँ: | रसद गोदाम |
|---|---|---|---|
| प्रकार: | इस्पात संरचना गोदाम | कच्चा इस्पात सामग्री: | क्यू235बी, क्यू355बी |
| सतह का उपचार: | पेंटिंग या हॉट-डिप गैल्वनाइज | सेवा जीवन: | 50 साल |
| कॉलम और बीम: | एच सेक्शन कॉलम और बीम | इंस्टालेशन: | साइट पर इंजीनियर मार्गदर्शन |
| प्रमुखता देना: | इस्पात संरचना भवन,धातु गोदाम निर्माण,बड़े स्पैन पूर्वनिर्मित निर्माण |
||
लार्ज स्पैन प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस
लार्ज स्पैन प्रीफैब्रिकेटेड कंस्ट्रक्शन डिजाइन स्टील स्ट्रक्चर लॉजिस्टिक्स वेयरहाउस।यह इस्पात संरचना रसद गोदाम Ruly Steel द्वारा डिजाइन, निर्मित और स्थापित किया गया था।इसका उपयोग हवाई अड्डे के लिए रसद गोदाम के रूप में किया जाता है।स्टोर और परिवहन के लिए बड़ी जगह प्रदान करने के लिए अवधि बहुत बड़ी है।इसमें बहुत बड़ी स्टील की छतरी भी है। हम स्टील बीम और कॉलम, छत और दीवार सैंडविच पैनल, शहतीर, चंदवा का निर्माण करते हैं और इस परियोजना के लिए सभी सहायक उपकरण प्रदान करते हैं। हालांकि स्टील का घनत्व अन्य निर्माण सामग्री की तुलना में बड़ा है, इसकी ताकत है बहुत ऊँचा।उसी बल के तहत, स्टील की संरचना का वजन कम होता है और इसे बड़े स्पैन के साथ संरचना में बनाया जा सकता है।
![]()
| स्टील फ्रेम | एच सेक्शन स्टील | Q235/Q345 स्टील 8mm/10mm |
| वेल्डिंग | स्वचालित जलमग्न चाप वेल्डिंग | |
| जंग हटाना | रेत नष्ट करना | |
| सतह खत्म | अल्कीड पेंट या गैल्वेनाइज्ड | |
| गहन बोल्ट | एम 20, ग्रेड 10.9 | |
| सहायक प्रणाली | कोण ब्रेस | L50x4, स्टील Q235, संसाधित और चित्रित |
| क्षैतिज ब्रेस | 20, स्टील Q235, संसाधित और चित्रित | |
| कॉलम ब्रांस | 20, स्टील Q235, संसाधित और चित्रित | |
| टाई रॉड | 89*3, स्टील Q235, संसाधित और चित्रित | |
| साधारण बोल्ट | M12 जस्ती बोल्ट | |
| छत | पर्लिन | सी 160 * 60 * 2.5, स्टील क्यू 235, गैल्वेनाइज्ड और पेंट |
| छत का फर्श | सैंडविच पैनल या नालीदार स्टील शीट | |
| आकाश प्रकाश | 6 मिमी मोटी पीवीसी | |
| सामान | ग्लास सीमेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू आदि। | |
| एज कवर | 0.4 मिमी स्टील शीट प्रोफाइल ट्रिमिंग | |
| नाली | 0.4 मिमी मोटी शीट स्टील प्रोफाइल या गैल्वेनाइज्ड शीट | |
| नीचे पाई | 110पीवीसी | |
| दीवारों | पर्लिन | C160 * 60 * 2.5, स्टील Q235, चित्रित |
| दीवार | सैंडविच पैनल या नालीदार स्टील प्लेट | |
| सामान | ग्लास सीमेंट, सेल्फ-टैपिंग स्क्रू आदि। | |
| एज कवर | 0.4 मिमी स्टील शीट प्रोफाइल ट्रिमिंग | |
| हवादार | वेंटिलेशन बॉल | |
| दरवाजे और खिड़कियां | रोलिंग दरवाजा / स्लाइडिंग दरवाजा पीवीसी / अलू / स्टील / खिड़की; |
![]()
हम इस तरह की परियोजना के लिए प्रारंभिक लेआउट योजना, दुकान ड्राइंग, 3 डी टेकला मॉडल, निर्माण ड्राइंग डिजाइन करते हैं। हमारे पास एक समर्पित इस्पात संरचना इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग और अनुसंधान और विकास विभाग है, और एक स्वतंत्र और पूर्ण इस्पात संरचना इंजीनियरिंग डिजाइन, अनुकूलन और गहन डिजाइन की स्थापना की है। व्यवस्था।निर्माण सामग्री की तुलना में इंजीनियरिंग सामग्री की स्थापना, हम न केवल संरचना की विश्वसनीयता और अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करते हैं, बल्कि पारंपरिक संलग्न सामग्री और नई रखरखाव सामग्री की श्रेणियों, प्रदर्शन, चयन और संयोजन को भी नियंत्रित करते हैं।हमारा डिज़ाइन न केवल अधिक लागू, सुरक्षित, अधिक किफायती है, बल्कि स्थापत्य सौंदर्य में भी समृद्ध है।
![]()
सभी संरचना घटक, पैनल, बोल्ट और सामान की तरह मानक पैकेज उपयुक्त समुद्री परिवहन के साथ अच्छी तरह से पैक किया जाएगा और 40'HQ में लोड किया जाएगा।
![]()
आप जो जानते हैं उसके आधार पर फॉर्म भरने के लिए स्वतंत्र महसूस करें।
| 1 | स्थान (कहां बनाया जाएगा?) | _____देश क्षेत्र |
| 2 | आकार: लंबाई*चौड़ाई*ऊंचाई | _____मिमी*_____मिमी*_____मिमी |
| 3 | हवा का भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m2, _____km/h, _____m/s |
| 4 | बर्फ भार (अधिकतम बर्फ ऊंचाई) | _____kn/m2, _____mm |
| 5 | विरोधी भूकंप | _____स्तर |
| 6 | ईंट की दीवार की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, 1.2 मी ऊँचा या 1.5 मी ऊँचा |
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हां, तो ईपीएस, फाइबरग्लास वूल, रॉकवूल, पीयू सैंडविच पैनल का सुझाव दिया जाएगा;.यदि नहीं, तो धातु की स्टील शीट ठीक रहेगी।बाद की लागत बहुत अधिक होगी पूर्व की तुलना में कम |
| 8 | दरवाजा मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)mm*_____(ऊंचाई)mm |
| 9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)mm*_____(ऊंचाई)mm |
| 10 | क्रेन की जरूरत है या नहीं | यदि हाँ, _____इकाइयाँ, अधिकतम।भार उठाना____टन;अधिकतमउठाने की ऊँचाई _____m |
व्यक्ति से संपर्क करें: steven
दूरभाष: 0086-18661691560