| 
                        उत्पाद विवरण:
                                                     
 
 | 
| आवेदन: | इस्पात कार्यशाला, गोदाम, कारखाने | कच्चा इस्पात सामग्री: | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
|---|---|---|---|
| शॉट ब्लास्टिंग स्तर: | सा 2.5 | सेवा जीवन: | 50 साल | 
| दीवार और छत: | रॉक वूल | सतह उपचार: | चित्रकला | 
| प्रकार: | बड़े स्पैन मल्टी स्पैन स्टील फ्रेम संरचना | कार्य क्षेत्र: | डिजाइन, निर्माण, स्थापना | 
| प्रमुखता देना: | Prefab इस्पात इमारतें,metal workshop building | ||
| विशेषता | मूल्य | 
|---|---|
| अनुप्रयोग | स्टील वर्कशॉप, गोदाम, फैक्टरी | 
| कच्चा स्टील सामग्री | Q235B, Q355B, ASTM A36 | 
| शॉट ब्लास्टिंग स्तर | Sa 2.5 | 
| सेवा जीवन | 50 वर्ष | 
| दीवार और छत | रॉक वूल | 
| सतह उपचार | पेंटिंग | 
| प्रकार | बड़ा स्पैन मल्टी स्पैन स्टील फ्रेम स्ट्रक्चर | 
| कार्य क्षेत्र | डिजाइन, निर्माण, स्थापना | 
| आइटम | विशिष्टता | सामग्री | उपचार | 
|---|---|---|---|
| कॉलम | एच आकार का स्टील | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड | 
| बीम | एच आकार, स्टील ट्रस | Q235B, Q345B | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड | 
| ब्रेकिंग | स्टील रॉड, स्टील पाइप, एंगल स्टील | Q235B, Q345B | - | 
| पर्लिन | सी या जेड आकार, मोटाई: 1.8 मिमी ~ 3.0 मिमी | Q235B, Q346B | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड | 
| दीवार/छत पैनल | ग्लास वूल सैंडविच पैनल | स्टील T=0.426~0.8mm, इन्सुलेशन T=50~150mm | एल्यू-जिंक 150g, फ्लोरोकार्बन पेंट | 
| दरवाजा | स्लाइडिंग या रोलिंग दरवाजा | स्टील या एल्यूमीनियम शीट, T=1.0~1.5mm | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड | 
| खिड़की | मिश्र धातु-ग्लास, एल्यूमीनियम मिश्र धातु-शटर | T=1.0~2.0mm | मिश्र धातु | 
| लाइटिंग पैनल | FRP, T=1.5mm या T=1.8mm | थर्मल विस्तार का गुणांक: 2.2x10-5/cm/cm/℃ | प्रकाश संचरण 85% | 
| वेंटिलेटर | टर्बाइन वेंटिलेटर, इलेक्ट्रिक प्रकार | स्टील, स्टेनलेस स्टील, पीसी | पेंट या हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, 304 | 
| गटर | जस्ती या स्टेनलेस स्टील प्लेट | T=2.0mm | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड, 304 | 
| डाउनपाइप | पीवीसी पाइप, कलर स्टील पाइप T=0.5mm | Φ110, 160, 200 | पेंट | 
| बोल्ट | साधारण, उच्च शक्ति | 10.9S, 4.8s | हॉट डिप गैल्वेनाइज्ड | 
| एंकर बोल्ट | स्टील रॉड M24, M27, M30 | Q235B | - | 
 
   
  | 1 | स्थान (कहाँ बनाया जाएगा?) | _____देश, क्षेत्र | 
| 2 | आकार: लंबाई × चौड़ाई × ऊंचाई | _____मिमी × _____मिमी × _____मिमी | 
| 3 | पवन भार (अधिकतम हवा की गति) | _____kn/m², _____किमी/घंटा, _____मी/सेकंड | 
| 4 | बर्फ भार (अधिकतम बर्फ की ऊंचाई) | _____kn/m², _____मिमी | 
| 5 | भूकंप विरोधी | _____स्तर | 
| 6 | ईंट की दीवार की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो 1.2 मीटर ऊँचा या 1.5 मीटर ऊँचा | 
| 7 | थर्मल इन्सुलेशन | यदि हाँ, तो EPS, फाइबरग्लास वूल, रॉकवूल, PU सैंडविच पैनल; यदि नहीं, तो धातु स्टील शीट | 
| 8 | दरवाजे की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी × _____(ऊंचाई)मिमी | 
| 9 | खिड़की की मात्रा और आकार | _____इकाइयाँ, _____(चौड़ाई)मिमी × _____(ऊंचाई)मिमी | 
| 10 | क्रेन की आवश्यकता है या नहीं | यदि हाँ, तो _____इकाइयाँ, अधिकतम उठाने का वजन____टन; अधिकतम उठाने की ऊंचाई _____मी | 
व्यक्ति से संपर्क करें: steven
दूरभाष: 0086-18661691560